Logements
Les appareils de ventilation double flux et pompes à chaleur à faible consommation Nilan constituent un bon investissement en raison de leur longue durée de vie économique et technique.
Nouvelles technologies et durée de vie longue
Grâce à une technologie d’avant-garde, nos appareils fonctionneront toujours dans trente ans. Avec un appareil Nilan, vous pouvez être certain de bénéficier d’un produit dont la durée de vie suit celle du bâtiment, il s’agit donc d’un produit efficace et au coût d’entretien particulièrement bas.
Débits | Ventilation double flux | Récupération passive | Récupération active | Rafraîchissement sur air | Chauffage sur air | Eau chaude sanitaire | Plancher chauffant |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventilation | Chauffage | Températion | ECS | ||||||||
Compact P | 220m³/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Compact S | 220m³/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Compact P XL | 400m³/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Compact P GEO | 220m³/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compact P AIR | 220m³/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ventilation | Chauffage | Températion | ||||||||
Combi 302 Polar | 350m³/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Combi 302 Polar Top | 400m³/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Combi S 302 Polar Top | 220m³/h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ventilation seule | ||||||||
Comfort CT150 | 150m³/h | ✓ | ✓ | |||||
Comfort 350 Top | 350m³/h | ✓ | ✓ | |||||
Comfort 350 | 350m³/h | ✓ | ✓ | |||||
Comfort 500 Top | 500m³/h | ✓ | ✓ | |||||
Comfort 600 | 600m³/h | ✓ | ✓ |
Des appareils pour tous les types d’habitat et de besoin
Chez Nilan, les possibilités sont nombreuses. Nous possédons une vaste gamme d’appareils adaptés à tous les types de logement, de l’appartement à la résidence secondaire ou à la maison ancienne à restaurer en passant par le logement neuf ou passif. Les appareils de ventilation double flux et les pompes à chaleur peuvent également être combinés et adaptés en fonction de vos besoins.